Kategorie-Archiv: Vereine>09_Vogelzuchtverein Borken
Detlef Böminghaus
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | 2. Vorsitzender |
Name: | Detlef Böminghaus |
Anschrift: | Langenkamp 46 |
46325 Borken | |
Telefon: | 02861 63859 |
E-Mail: | |
Sparte: | F P |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-003 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
03.12.2022 | Landesverbandsmeister | Bester Einzelvogel Positurkanarien, Scotsch Lipochrom weiß, 92 Punkte |
23.11.2019 | Landesverbandsmeister | Bester Einzelvogel Positurkanarien, Japan Hoso gescheckt intensiv, 93 Punkte |
25.11.11 | LV | 1. Platz, Einzelvogel alt, Mex. Karmingimpel, 90 Punkte |
03.12.10 | LV | 1 Platz C 09 Mex Karmingimpel alt 92 Punkte |
03.12.10 | LV | 2. Platz Fife Stamm 362 Punkte |
03.12.10 | LV | 2. Platz Fife 90 Punkte |
03.12.10 | LV | 6. Platz Farbkanarien schwarz rot schimmel, Stamm 359 Punkte |
14.11.09 | LV | 5. Platz auf der LV Schau in Bocholt mit Mex. Karmingimpel Stamm und 355 Punkten |
14.11.09 | LV | 1.Platz auf der LV Ausstellung in Bocholt mit Mex. Karmingimpel Altvogel EV und 91 Punkten |
04.12.05 | LV | 1 Platz mit Yorkshire und 92 Punkten auf der LV Schau |
Josef Elsbeck
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Ehrenmitglied |
Name: | Josef Elsbeck |
Anschrift: | Grüssauer Str. 6 |
46325 Borken | |
Telefon: | 02861 5857 |
E-Mail: | |
Sparte: | FP u. MCE |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-002 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
03.12.10 | LV | 1. Platz Spitzschwanzamadinde 88 Punkte |
18.03.01 | DM | bekam die DKB Nadel in Silber für besondere Leistungen |
Christian Klenner
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Mitglied |
Name: | Christian Klenner |
Anschrift: | Friesenstr. 20 |
46359 Heiden | |
Telefon: | 02867 / 1375 |
E-Mail: | christian.klenner@t-online.de |
Sparte: | FP u. MCE |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-012 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
12.12.2015 | Landesverbandsmeister | Bester Einzelvogel Farbkanarien, gelb intensiv 93 Punkte |
06.01.12 | DM | Deutscher Meister mit Magellanzeisig x Kanarien, 93 Punkte |
25.11.11 | LV | 1. Platz, Stamm Magellanzeisig, 366 Punkte |
03.12.10 | LV | 1. Platz C 05 Magellanzeisig 365 Punkte |
14.11.09 | LV | 2. Platz auf der LV Ausstellung in Bocholt mit gelb intensiv EV und 90 Punkten |
14.11.09 | LV | 2. Platz auf der LV Ausstellung in Bocholt mit gelb schimmel Stamm und 360 Punkten |
06.12.08 | LV | bester Wellensittich der LV Schau in Bocholt |
02.12.06 | LV | Bester Mischlingsstamm auf der LV Schau in Dorsten mit 362 Punkten |
08.01.06 | DM | mit gelb Schimmel E und 92 Punkten |
04.12.05 | LV | 4 x1.Pl mit gelb int363, dom weiß 363,gelb Schimmel 92 und Grünling 91 Punkten auf der LV Schau |
26.02.05 | VM | Vereinsmeister in Borken mit Farbkanarien |
26.02.05 | LV | Schauklassensieger WMV in Borken mit gelb und 364 Punkten |
26.02.05 | VM | Vereinsmeister in Borken mit Cardueliden |
Dieter Kosthorst
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Mitglied |
Name: | Dieter Kosthorst |
Anschrift: | Ahauserstr. 48 |
46325 Borken | |
Telefon: | 02861 / 1315 |
E-Mail: | |
Sparte: | FP |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-016 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
12.12.2015 | Landesverbandsmeister | Bester Einzelvogel Mischlinge, Feuerzeisig x Kanarie 92 Punkte |
Ludwig Pass
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Ehrenmitglied |
Name: | Ludwig Pass |
Anschrift: | Zeisigweg 11 |
46325 Borken | |
Telefon: | 02861 / 5208 |
E-Mail: | |
Sparte: | F P u. MCE |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-017 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
12.12.2015 | Landesverbandsmeister | Bester Einzelvogel Mischlinge, Feuerzeisig x Kanarie 92 Punkte |
Leo Rottstegge
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Mitglied |
Name: | Leo Rottstegge |
Anschrift: | Wakelkamp 33 |
46325 Borken | |
Telefon: | 02861 / 64241 |
E-Mail: | |
Sparte: | F P |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-023 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
25.11.11 | LV | 1. Platz, Stamm Gloster Corona gelbg. gescheckt, 363 Punkte |
03.12.10 | LV | . Platz Gloster Corona Stamm 362 Punkte |
14.11.09 | LV | 4. Platz auf der LV Schau in Bocholt mit Gloster Consort Stamm und 361 Punkten |
04.12.05 | LV | 1.Platz mit phaeo gelb Schimmel und 89 Punkten auf der LV Schau |
26.02.05 | VM | Vereinsmeister in Borken mit Positurkanarien |
07.01.05 | DM | dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Coesfeld mit Gloster consort |
04.12.04 | LV | Verbandsmeister 2004 in Borken mit 92 Punkten Farbkanarie |
Matthias Telaar
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Mitglied |
Name: | Matthias Telaar |
Anschrift: | Seekenstegge 23 |
46342 Velen | |
Telefon: | 02863 / 9236551 |
E-Mail: | |
Sparte: | M C E |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-018 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
23.11.2019 | Landesverbandsmeister | Bester Stamm Cardueliden Fichtenkreuzschnabel 368 Punkte |
01.12.2018 | Landesverbandsmeister | Bester Stamm Cardueliden Fichtenkreuzschnabel 371 Punkte |
13.12.2014 | Landesverbandsmeister | Bester Einzelvogel Cardueliden Fichtenkreuzschnabel 93 Punkte |
09.12.2012 | Landesverbandsmeister | Bester Stamm Cardueliden Fichtenkreuzschnabel 371 Punkte |
06.01.12 | DM | Deutscher Meister mit Birkenhänfling, braunkobalt, Stamm 366 Punkte |
25.11.11 | LV | 1. Platz, Stamm C 06 Birkenzeisig schwarz kobalt, 362 Punkte |
25.11.11 | LV | 1. Platz, Stamm C 13 Fichtenkreuzschnabel, 362 Punkte |
03.12.10 | Landesverbandsmeister | Bester Stamm Cardueliden Fichtenkreuzschnabel 372 Punkte |
03.12.10 | LV | 1. Platz C 06 Birkenzeisig 363 Punkte |
14.11.09 | LV | 1.Platz auf der LV Ausstellung in Bocholt mit Birkenhänfling Stamm und 367 Punkten |
Norbert Wessing
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Mitglied |
Name: | Norbert Wessing |
Anschrift: | Josef Brinkmann Weg 7 |
46325 Borken | |
Telefon: | 0157 39117515 |
E-Mail: | norbert-wessing@gmx.de |
Sparte: | FP, MCE u. SE |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-001 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
25.11.11 | LV | 2. Platz, Stamm Nordholländer lip., 359 Punkte |
03.12.10 | LV | 2. Platz auf der LV Ausstellung in Bocholt mit Nordholländer Stamm und 362 Punkten |
08.01.10 | DM | Deutscher Meister Schauklassensieger NH-G-W mit 91 Punkten |
07.12.08 | LV | 1. Platz auf der LV schau in Bocholt mit Feuerzeisig Stamm und 366 Punkten |
07.12.08 | LV | 2. Platz auf der LV Ausstellung in Bocholt mit Nordholländer Stamm und 359 Punkten |
Rainer Benson
Detailansicht
Verein: | Vogelzuchtverein Farbenfreunde 70 Borken e.V. |
Funktion: | Kassierer und Ringwart |
Name: | Rainer Benson |
Anschrift: | Am Krankenhaus 4 |
48734 Reken | |
Telefon: | 02864 / 7071 |
E-Mail: | RainerBenson@t-Online.de |
Sparte: | FP - MCE |
AZ-Nr.: | |
DKB-Nr.: | 28-009-020 |
Sachkunde Schulung: | |
Sonstige Info's: |
Persönliche Erfolgsübersicht
Datum | Typ | Beschreibung |